Razorbeak Gryphon

Overview

Razorbeak Gryphon is a level 43–45 beast found in The Hinterlands.

Where to find it

The Hinterlands448 recorded positions
  1. 20.4, 49.0
  2. 20.6, 47.8
  3. 20.8, 50.8
  4. 22.2, 52.0
  5. 22.4, 51.0
  6. 23.2, 51.4
  7. 23.2, 52.6
  8. 23.4, 56.6
  9. 24.0, 51.0
  10. 24.2, 53.6
  11. 24.2, 55.0
  12. 24.4, 52.4
  13. 24.4, 57.6
  14. 24.8, 51.2
  15. 24.8, 52.6
  16. 25.0, 59.8
  17. 25.2, 47.0
  18. 25.4, 53.8
  19. 25.4, 54.8
  20. 25.6, 51.6
  21. 25.8, 53.6
  22. 26.2, 53.0
  23. 26.2, 58.4
  24. 26.2, 64.8
  25. 26.2, 66.6
  26. 26.4, 55.4
  27. 26.4, 55.8
  28. 26.4, 58.6
  29. 26.4, 61.2
  30. 26.4, 63.4
  31. 26.4, 64.2
  32. 26.6, 67.0
  33. 26.6, 68.6
  34. 26.8, 56.0
  35. 26.8, 67.8
  36. 27.0, 53.6
  37. 27.0, 57.0
  38. 27.0, 60.2
  39. 27.0, 61.0
  40. 27.2, 62.6
  41. 27.4, 52.4
  42. 27.4, 64.2
  43. 27.4, 65.0
  44. 27.6, 54.6
  45. 27.6, 57.4
  46. 27.6, 62.4
  47. 27.8, 57.6
  48. 27.8, 62.8
  49. 27.8, 64.2
  50. 28.0, 55.6
  51. 28.0, 67.6
  52. 28.2, 51.2
  53. 28.2, 66.4
  54. 28.4, 53.4
  55. 28.4, 54.2
  56. 28.4, 66.6
  57. 28.4, 70.6
  58. 28.6, 66.6
  59. 28.8, 55.8
  60. 28.8, 62.0
  61. 29.0, 51.6
  62. 29.0, 65.4
  63. 29.2, 51.2
  64. 29.2, 62.6
  65. 29.2, 65.8
  66. 29.4, 64.2
  67. 29.4, 67.8
  68. 29.6, 54.6
  69. 29.6, 62.4
  70. 29.8, 53.2
  71. 29.8, 65.6
  72. 30.2, 52.4
  73. 30.2, 64.6
  74. 30.4, 64.2
  75. 30.6, 52.8
  76. 30.6, 63.4
  77. 30.6, 63.6
  78. 30.6, 64.6
  79. 31.0, 55.0
  80. 31.2, 48.4
  81. 31.4, 51.4
  82. 31.4, 59.2
  83. 31.6, 52.2
  84. 31.6, 64.8
  85. 32.0, 53.4
  86. 32.0, 54.6
  87. 32.2, 50.4
  88. 32.2, 60.2
  89. 32.4, 47.4
  90. 32.4, 53.8
  91. 32.4, 61.0
  92. 32.4, 64.4
  93. 32.6, 54.4
  94. 32.6, 54.6
  95. 32.6, 60.0
  96. 32.6, 61.0
  97. 32.6, 62.6
  98. 33.0, 49.0
  99. 33.2, 52.4
  100. 33.4, 51.0
  101. 33.4, 59.0
  102. 33.6, 56.6
  103. 33.8, 53.8
  104. 33.8, 55.0
  105. 34.0, 49.8
  106. 34.0, 59.0
  107. 34.2, 61.0
  108. 34.4, 45.0
  109. 34.4, 47.4
  110. 34.4, 51.4
  111. 34.4, 56.4
  112. 34.6, 57.2
  113. 34.8, 47.0
  114. 34.8, 53.2
  115. 35.0, 50.0
  116. 35.0, 52.0
  117. 35.0, 55.6
  118. 35.0, 57.6
  119. 35.2, 42.8
  120. 35.2, 44.8
  121. 35.4, 48.0
  122. 35.4, 48.6
  123. 35.4, 64.4
  124. 35.6, 42.2
  125. 35.6, 44.2
  126. 35.6, 45.8
  127. 35.6, 47.8
  128. 35.8, 44.8
  129. 35.8, 62.4
  130. 36.2, 52.0
  131. 36.4, 49.0
  132. 36.4, 49.6
  133. 36.4, 54.6
  134. 36.4, 55.8
  135. 36.6, 47.2
  136. 36.6, 48.4
  137. 36.6, 54.6
  138. 36.8, 40.8
  139. 36.8, 49.4
  140. 36.8, 52.8
  141. 36.8, 61.2
  142. 36.8, 61.6
  143. 37.0, 56.4
  144. 37.2, 50.4
  145. 37.4, 42.6
  146. 37.4, 64.8
  147. 37.6, 50.8
  148. 37.6, 51.6
  149. 37.6, 54.2
  150. 37.8, 55.2
  151. 38.0, 46.4
  152. 38.0, 57.8
  153. 38.2, 47.8
  154. 38.4, 44.0
  155. 38.4, 47.4
  156. 38.4, 64.6
  157. 38.6, 43.8
  158. 38.6, 48.4
  159. 38.6, 56.2
  160. 38.8, 54.6
  161. 38.8, 57.0
  162. 39.0, 45.0
  163. 39.0, 49.6
  164. 39.2, 46.0
  165. 39.2, 54.0
  166. 39.6, 44.4
  167. 39.6, 46.4
  168. 39.8, 44.8
  169. 39.8, 46.6
  170. 39.8, 62.2
  171. 40.0, 43.2
  172. 40.2, 47.8
  173. 40.4, 42.4
  174. 40.4, 49.6
  175. 40.4, 50.6
  176. 40.4, 63.6
  177. 40.6, 47.4
  178. 40.8, 45.6
  179. 40.8, 48.8
  180. 40.8, 57.0
  181. 41.0, 55.6
  182. 41.2, 47.8
  183. 41.2, 49.8
  184. 41.4, 45.4
  185. 41.4, 53.0
  186. 41.4, 62.0
  187. 41.6, 49.2
  188. 41.6, 51.6
  189. 41.6, 61.8
  190. 41.8, 46.2
  191. 41.8, 47.4
  192. 41.8, 63.6
  193. 41.8, 65.4
  194. 42.0, 61.2
  195. 42.2, 55.4
  196. 42.4, 44.8
  197. 42.4, 53.6
  198. 42.4, 57.2
  199. 42.4, 58.0
  200. 42.4, 60.4
  201. 42.6, 45.0
  202. 42.8, 44.4
  203. 42.8, 47.6
  204. 42.8, 56.8
  205. 42.8, 61.8
  206. 43.0, 45.6
  207. 43.0, 56.2
  208. 43.0, 64.2
  209. 43.2, 50.4
  210. 43.2, 58.8
  211. 43.2, 60.2
  212. 43.4, 51.0
  213. 43.4, 52.0
  214. 43.4, 58.0
  215. 43.6, 44.6
  216. 43.6, 47.6
  217. 43.6, 56.0
  218. 43.6, 62.6
  219. 43.8, 46.2
  220. 43.8, 58.0
  221. 43.8, 58.6
  222. 44.0, 43.4
  223. 44.0, 44.4
  224. 44.0, 51.0
  225. 44.0, 57.4
  226. 44.2, 54.2
  227. 44.4, 52.2
  228. 44.4, 53.0
  229. 44.6, 44.8
  230. 44.6, 52.6
  231. 44.6, 54.8
  232. 44.6, 60.8
  233. 44.8, 51.2
  234. 44.8, 57.2
  235. 44.8, 63.2
  236. 45.0, 47.6
  237. 45.2, 51.8
  238. 45.2, 56.2
  239. 45.4, 46.4
  240. 45.4, 48.8
  241. 45.4, 57.6
  242. 45.4, 60.0
  243. 45.6, 53.6
  244. 45.6, 55.6
  245. 46.0, 60.6
  246. 46.0, 63.4
  247. 46.2, 48.0
  248. 46.2, 48.6
  249. 46.2, 53.2
  250. 46.2, 55.2
  251. 46.4, 47.4
  252. 46.4, 49.8
  253. 46.4, 58.6
  254. 46.6, 49.4
  255. 46.6, 51.0
  256. 46.6, 51.8
  257. 46.6, 56.8
  258. 46.6, 58.4
  259. 46.6, 61.8
  260. 46.8, 48.4
  261. 47.0, 59.6
  262. 47.2, 45.8
  263. 47.2, 53.0
  264. 47.2, 55.0
  265. 47.4, 56.4
  266. 47.6, 46.2
  267. 47.6, 54.8
  268. 47.6, 56.4
  269. 47.6, 63.2
  270. 47.8, 50.2
  271. 48.0, 45.0
  272. 48.0, 56.8
  273. 48.2, 48.8
  274. 48.2, 58.4
  275. 48.6, 62.8
  276. 48.8, 58.6
  277. 49.2, 57.2
  278. 49.4, 40.6
  279. 49.6, 60.8
  280. 50.0, 56.4
  281. 50.4, 56.8
  282. 50.4, 59.0
  283. 50.6, 43.8
  284. 50.6, 56.8
  285. 50.8, 56.4
  286. 51.2, 55.4
  287. 51.4, 54.4
  288. 51.4, 59.6
  289. 51.6, 54.8
  290. 51.6, 55.6
  291. 51.6, 59.4
  292. 51.6, 59.8
  293. 51.8, 60.6
  294. 52.2, 52.2
  295. 52.8, 55.2
  296. 53.0, 60.4
  297. 53.2, 53.6
  298. 53.2, 56.4
  299. 54.0, 53.6
  300. 54.2, 52.8

Showing 300 of 448 positions.

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

Item Chance Quantity
Curved Yellow Bill ≈ 48%
Eagle Eye ≈ 46% 1–2
Long Elegant Feather ≈ 39%
OOX-09/HL Distress Beacon ≈ 1%
Steel Lockbox ≈ 0.35%
Plans: Wicked Mithril Blade ≈ 0.21%

Drops and chances are estimates; not all have been confirmed in the current game. 365 rarer world drops are not listed.

Skinning

Item Chance
Thick Leather ≈ 51%
Heavy Leather ≈ 42%
Heavy Hide ≈ 3.7%
Thick Hide ≈ 3.5%