Mana Sprite

Overview

Mana Sprite is a level 56–57 creature found in Deadwind Pass.

Where to find it

Deadwind Pass273 recorded positions
  1. 36.4, 39.4
  2. 36.4, 40.4
  3. 36.6, 38.8
  4. 36.8, 40.2
  5. 37.0, 40.8
  6. 37.6, 41.4
  7. 37.8, 41.6
  8. 38.4, 42.6
  9. 38.8, 42.6
  10. 39.0, 41.2
  11. 39.0, 42.0
  12. 39.4, 54.0
  13. 39.6, 41.4
  14. 39.6, 42.8
  15. 39.8, 73.4
  16. 40.0, 41.6
  17. 40.0, 52.4
  18. 40.0, 53.4
  19. 40.0, 74.2
  20. 40.0, 74.6
  21. 40.2, 50.8
  22. 40.2, 54.0
  23. 40.2, 54.8
  24. 40.4, 49.6
  25. 40.4, 70.8
  26. 40.4, 76.2
  27. 40.4, 77.2
  28. 40.6, 49.8
  29. 40.6, 53.6
  30. 40.6, 55.4
  31. 40.6, 55.6
  32. 40.6, 75.4
  33. 40.6, 75.6
  34. 40.6, 78.4
  35. 40.8, 78.6
  36. 41.0, 42.2
  37. 41.0, 57.0
  38. 41.0, 74.0
  39. 41.2, 58.8
  40. 41.2, 77.0
  41. 41.4, 42.8
  42. 41.4, 49.4
  43. 41.4, 58.2
  44. 41.4, 72.6
  45. 41.6, 70.2
  46. 41.6, 71.8
  47. 41.6, 72.8
  48. 41.8, 42.4
  49. 41.8, 43.0
  50. 41.8, 49.2
  51. 41.8, 58.4
  52. 41.8, 59.6
  53. 41.8, 71.2
  54. 41.8, 74.2
  55. 42.0, 58.8
  56. 42.0, 69.4
  57. 42.0, 74.8
  58. 42.0, 76.4
  59. 42.2, 49.6
  60. 42.2, 68.0
  61. 42.2, 77.4
  62. 42.2, 77.6
  63. 42.4, 44.2
  64. 42.4, 48.4
  65. 42.6, 41.2
  66. 42.6, 44.0
  67. 42.6, 48.6
  68. 42.6, 68.2
  69. 42.6, 77.2
  70. 42.8, 43.2
  71. 42.8, 59.4
  72. 42.8, 77.8
  73. 43.0, 45.2
  74. 43.0, 47.0
  75. 43.0, 48.2
  76. 43.2, 59.8
  77. 43.4, 46.0
  78. 43.4, 67.2
  79. 43.6, 60.2
  80. 43.6, 72.0
  81. 43.6, 78.0
  82. 44.0, 61.0
  83. 44.0, 67.6
  84. 44.0, 78.6
  85. 44.2, 67.2
  86. 44.4, 53.4
  87. 44.4, 54.2
  88. 44.4, 61.8
  89. 44.6, 53.4
  90. 44.6, 53.6
  91. 44.6, 62.0
  92. 44.6, 78.2
  93. 45.0, 52.2
  94. 45.2, 55.4
  95. 45.2, 78.6
  96. 45.4, 51.2
  97. 45.4, 55.6
  98. 45.4, 62.8
  99. 45.4, 76.8
  100. 45.6, 55.4
  101. 45.6, 63.0
  102. 45.8, 51.4
  103. 45.8, 52.0
  104. 45.8, 77.4
  105. 46.2, 76.2
  106. 46.2, 77.8
  107. 46.4, 56.4
  108. 46.4, 56.6
  109. 46.4, 78.6
  110. 46.6, 52.8
  111. 46.6, 78.6
  112. 46.8, 51.8
  113. 46.8, 70.0
  114. 46.8, 78.2
  115. 47.0, 57.6
  116. 47.0, 75.0
  117. 47.0, 80.2
  118. 47.2, 56.4
  119. 47.2, 56.6
  120. 47.2, 62.2
  121. 47.2, 80.8
  122. 47.4, 51.0
  123. 47.4, 67.0
  124. 47.4, 75.8
  125. 47.4, 77.0
  126. 47.6, 56.4
  127. 47.6, 80.6
  128. 47.6, 81.6
  129. 47.8, 51.8
  130. 48.0, 56.6
  131. 48.0, 67.6
  132. 48.0, 76.6
  133. 48.0, 78.4
  134. 48.0, 79.2
  135. 48.0, 80.0
  136. 48.2, 50.0
  137. 48.2, 51.4
  138. 48.2, 75.2
  139. 48.2, 75.8
  140. 48.4, 67.0
  141. 48.6, 50.0
  142. 48.6, 50.8
  143. 48.6, 56.8
  144. 48.6, 76.8
  145. 48.6, 78.8
  146. 48.8, 56.4
  147. 48.8, 67.0
  148. 48.8, 78.4
  149. 49.0, 74.2
  150. 49.0, 75.2
  151. 49.0, 75.8
  152. 49.2, 48.4
  153. 49.2, 57.6
  154. 49.4, 47.4
  155. 49.4, 48.8
  156. 49.4, 68.0
  157. 49.4, 68.8
  158. 49.6, 48.2
  159. 49.6, 48.6
  160. 49.6, 58.4
  161. 49.6, 68.6
  162. 49.6, 75.4
  163. 49.8, 47.4
  164. 49.8, 56.8
  165. 49.8, 68.4
  166. 49.8, 69.6
  167. 49.8, 76.0
  168. 50.0, 74.2
  169. 50.2, 56.0
  170. 50.2, 60.0
  171. 50.4, 45.8
  172. 50.4, 59.2
  173. 50.4, 77.0
  174. 50.6, 72.2
  175. 50.6, 75.4
  176. 50.6, 76.4
  177. 50.6, 77.8
  178. 50.8, 55.8
  179. 51.0, 44.8
  180. 51.0, 76.6
  181. 51.2, 57.2
  182. 51.2, 58.6
  183. 51.2, 70.6
  184. 51.4, 58.2
  185. 51.8, 58.8
  186. 51.8, 70.6
  187. 51.8, 74.4
  188. 51.8, 76.4
  189. 52.0, 77.6
  190. 52.2, 77.2
  191. 52.4, 57.0
  192. 52.4, 57.6
  193. 52.4, 59.6
  194. 52.6, 57.4
  195. 52.6, 74.0
  196. 52.6, 74.6
  197. 52.8, 77.4
  198. 53.0, 58.2
  199. 53.0, 62.8
  200. 53.0, 64.4
  201. 53.0, 70.6
  202. 53.0, 73.0
  203. 53.4, 58.6
  204. 53.4, 72.0
  205. 53.4, 77.6
  206. 53.6, 71.4
  207. 53.6, 77.4
  208. 53.8, 57.0
  209. 53.8, 72.8
  210. 54.0, 57.8
  211. 54.0, 59.6
  212. 54.0, 62.0
  213. 54.0, 77.8
  214. 54.2, 59.4
  215. 54.4, 61.0
  216. 54.4, 78.6
  217. 54.6, 60.0
  218. 54.8, 58.6
  219. 54.8, 78.6
  220. 55.0, 61.2
  221. 55.2, 78.4
  222. 55.4, 62.4
  223. 55.4, 62.6
  224. 55.4, 63.6
  225. 55.6, 62.4
  226. 55.6, 73.4
  227. 55.6, 78.6
  228. 56.0, 62.6
  229. 56.0, 74.8
  230. 56.2, 78.0
  231. 56.4, 64.4
  232. 56.4, 64.6
  233. 56.4, 71.2
  234. 56.4, 71.6
  235. 56.4, 77.4
  236. 56.6, 72.2
  237. 56.8, 62.4
  238. 56.8, 74.4
  239. 56.8, 78.2
  240. 57.0, 64.4
  241. 57.0, 64.8
  242. 57.0, 70.6
  243. 57.2, 63.2
  244. 57.2, 66.0
  245. 57.2, 69.6
  246. 57.2, 72.6
  247. 57.4, 66.6
  248. 57.4, 67.8
  249. 57.4, 68.8
  250. 57.4, 75.0
  251. 57.4, 76.2
  252. 57.4, 76.8
  253. 57.6, 65.0
  254. 57.6, 68.8
  255. 57.6, 70.8
  256. 57.6, 74.0
  257. 57.6, 74.6
  258. 57.6, 76.0
  259. 57.8, 64.4
  260. 57.8, 66.4
  261. 57.8, 67.0
  262. 57.8, 67.8
  263. 57.8, 72.4
  264. 58.6, 69.6
  265. 58.8, 69.2
  266. 59.4, 61.4
  267. 59.4, 61.6
  268. 59.4, 72.0
  269. 59.6, 71.2
  270. 59.6, 71.8
  271. 59.6, 73.4
  272. 60.4, 61.6
  273. 60.6, 61.6

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

This creature has no known drops.