Diemetradon

Overview

Diemetradon is a level 51–52 beast found in Un'Goro Crater.

Where to find it

Un'Goro Crater306 recorded positions
  1. 38.6, 16.0
  2. 39.2, 16.6
  3. 40.4, 16.4
  4. 40.4, 16.6
  5. 40.6, 16.2
  6. 40.6, 17.8
  7. 41.0, 16.8
  8. 41.6, 16.4
  9. 41.6, 16.6
  10. 42.8, 66.0
  11. 43.0, 65.2
  12. 43.2, 61.6
  13. 43.4, 61.4
  14. 43.4, 62.8
  15. 43.4, 64.4
  16. 43.4, 69.6
  17. 43.6, 66.2
  18. 43.8, 61.4
  19. 43.8, 64.2
  20. 43.8, 64.6
  21. 43.8, 69.4
  22. 43.8, 69.6
  23. 44.0, 62.2
  24. 44.0, 67.2
  25. 44.0, 70.6
  26. 44.0, 71.8
  27. 44.0, 72.6
  28. 44.2, 62.6
  29. 44.2, 67.6
  30. 44.6, 68.2
  31. 44.6, 71.4
  32. 44.6, 71.6
  33. 44.8, 22.8
  34. 44.8, 67.4
  35. 45.2, 24.6
  36. 45.4, 24.4
  37. 45.4, 64.8
  38. 45.4, 69.2
  39. 45.4, 69.6
  40. 45.6, 23.4
  41. 45.8, 60.8
  42. 45.8, 71.6
  43. 46.0, 24.4
  44. 46.0, 24.6
  45. 46.0, 68.8
  46. 46.0, 69.6
  47. 46.0, 71.2
  48. 46.2, 28.6
  49. 46.2, 61.6
  50. 46.2, 65.8
  51. 46.4, 28.0
  52. 46.4, 62.6
  53. 46.4, 64.8
  54. 46.4, 67.4
  55. 46.4, 67.6
  56. 46.6, 24.4
  57. 46.6, 24.6
  58. 46.6, 27.4
  59. 46.6, 62.2
  60. 46.6, 63.2
  61. 46.6, 70.6
  62. 46.8, 61.0
  63. 46.8, 67.4
  64. 46.8, 67.6
  65. 46.8, 70.2
  66. 47.0, 28.2
  67. 47.0, 28.6
  68. 47.0, 64.4
  69. 47.0, 64.6
  70. 47.0, 66.4
  71. 47.2, 26.4
  72. 47.4, 69.4
  73. 47.6, 27.0
  74. 47.6, 69.4
  75. 47.6, 69.8
  76. 48.2, 70.8
  77. 48.4, 60.4
  78. 48.4, 61.0
  79. 48.6, 60.4
  80. 48.6, 60.6
  81. 48.6, 61.6
  82. 48.6, 64.8
  83. 48.6, 70.4
  84. 48.6, 70.6
  85. 49.2, 63.6
  86. 49.4, 63.4
  87. 49.4, 67.4
  88. 49.4, 67.6
  89. 49.4, 68.8
  90. 49.6, 60.2
  91. 49.6, 67.4
  92. 49.6, 68.0
  93. 49.6, 69.4
  94. 49.8, 60.8
  95. 50.0, 64.2
  96. 50.2, 18.4
  97. 50.2, 71.6
  98. 50.4, 17.4
  99. 50.4, 18.6
  100. 50.4, 19.6
  101. 50.4, 62.6
  102. 50.4, 70.2
  103. 50.4, 71.0
  104. 50.6, 17.4
  105. 50.6, 18.4
  106. 50.6, 62.0
  107. 50.6, 70.0
  108. 50.6, 70.6
  109. 50.8, 19.2
  110. 50.8, 69.4
  111. 51.0, 19.6
  112. 51.0, 67.2
  113. 51.4, 29.4
  114. 51.4, 30.0
  115. 51.4, 33.4
  116. 51.4, 33.8
  117. 51.4, 61.4
  118. 51.4, 62.6
  119. 51.4, 64.6
  120. 51.6, 18.4
  121. 51.6, 29.4
  122. 51.6, 33.2
  123. 51.6, 33.6
  124. 51.6, 62.2
  125. 51.6, 62.6
  126. 51.6, 64.2
  127. 51.8, 30.4
  128. 51.8, 34.8
  129. 51.8, 65.8
  130. 51.8, 66.8
  131. 52.0, 18.8
  132. 52.2, 32.0
  133. 52.2, 65.0
  134. 52.4, 31.2
  135. 52.4, 58.4
  136. 52.4, 58.6
  137. 52.4, 69.4
  138. 52.4, 70.0
  139. 52.4, 70.6
  140. 52.6, 31.2
  141. 52.6, 31.8
  142. 52.6, 58.2
  143. 52.6, 66.2
  144. 52.6, 66.6
  145. 52.6, 69.4
  146. 52.6, 70.0
  147. 52.8, 30.2
  148. 52.8, 58.6
  149. 52.8, 72.4
  150. 53.0, 64.8
  151. 53.2, 60.4
  152. 53.2, 61.2
  153. 53.2, 64.4
  154. 53.4, 27.8
  155. 53.4, 28.6
  156. 53.4, 62.4
  157. 53.4, 62.6
  158. 53.6, 62.4
  159. 53.6, 63.0
  160. 53.6, 65.2
  161. 54.2, 28.4
  162. 54.2, 28.6
  163. 54.4, 61.2
  164. 54.4, 64.0
  165. 54.6, 28.6
  166. 55.0, 61.0
  167. 55.2, 60.4
  168. 55.2, 61.6
  169. 55.2, 72.0
  170. 55.4, 62.8
  171. 55.4, 64.2
  172. 55.4, 64.8
  173. 55.4, 71.2
  174. 55.4, 72.6
  175. 55.6, 69.4
  176. 55.8, 61.8
  177. 55.8, 62.6
  178. 55.8, 64.6
  179. 55.8, 71.2
  180. 55.8, 73.0
  181. 55.8, 73.6
  182. 56.0, 18.4
  183. 56.0, 18.6
  184. 56.0, 70.4
  185. 56.0, 71.8
  186. 56.2, 19.6
  187. 56.2, 64.2
  188. 56.4, 17.4
  189. 56.4, 47.0
  190. 56.4, 47.6
  191. 56.4, 65.6
  192. 56.4, 67.4
  193. 56.4, 67.6
  194. 56.6, 17.4
  195. 56.6, 18.4
  196. 56.6, 18.6
  197. 56.6, 19.6
  198. 56.6, 63.8
  199. 56.6, 65.8
  200. 56.6, 72.8
  201. 56.8, 67.2
  202. 56.8, 67.8
  203. 56.8, 71.2
  204. 56.8, 71.6
  205. 57.0, 44.0
  206. 57.0, 47.0
  207. 57.0, 70.4
  208. 57.2, 51.6
  209. 57.2, 61.4
  210. 57.4, 46.4
  211. 57.4, 49.4
  212. 57.4, 50.2
  213. 57.4, 51.2
  214. 57.4, 56.4
  215. 57.4, 57.0
  216. 57.4, 62.0
  217. 57.4, 62.6
  218. 57.4, 64.6
  219. 57.4, 68.8
  220. 57.4, 81.4
  221. 57.4, 82.4
  222. 57.4, 82.6
  223. 57.6, 44.2
  224. 57.6, 46.8
  225. 57.6, 49.4
  226. 57.6, 49.8
  227. 57.6, 62.6
  228. 57.6, 71.4
  229. 57.6, 81.4
  230. 57.6, 82.0
  231. 57.8, 44.6
  232. 57.8, 50.6
  233. 57.8, 56.4
  234. 57.8, 56.6
  235. 57.8, 61.6
  236. 57.8, 64.0
  237. 57.8, 72.6
  238. 58.0, 52.0
  239. 58.0, 61.0
  240. 58.0, 72.2
  241. 58.2, 53.4
  242. 58.2, 58.8
  243. 58.2, 65.8
  244. 58.2, 68.0
  245. 58.2, 83.2
  246. 58.4, 45.8
  247. 58.4, 54.2
  248. 58.4, 54.6
  249. 58.4, 57.8
  250. 58.4, 60.4
  251. 58.4, 69.6
  252. 58.4, 83.6
  253. 58.6, 45.4
  254. 58.6, 46.0
  255. 58.6, 52.4
  256. 58.6, 53.2
  257. 58.6, 54.2
  258. 58.6, 56.2
  259. 58.6, 57.4
  260. 58.6, 57.8
  261. 58.6, 59.0
  262. 58.6, 60.6
  263. 58.6, 62.0
  264. 58.6, 68.4
  265. 58.6, 68.6
  266. 58.6, 83.6
  267. 58.8, 54.6
  268. 59.0, 60.2
  269. 59.2, 46.8
  270. 59.2, 62.6
  271. 59.6, 45.8
  272. 59.8, 53.8
  273. 60.0, 47.2
  274. 60.0, 55.4
  275. 60.2, 48.4
  276. 60.2, 48.6
  277. 60.2, 50.4
  278. 60.2, 51.2
  279. 60.2, 52.6
  280. 60.2, 55.6
  281. 60.2, 62.2
  282. 60.2, 62.6
  283. 60.4, 52.4
  284. 60.4, 60.4
  285. 60.4, 61.4
  286. 60.6, 48.4
  287. 60.6, 48.6
  288. 60.6, 51.4
  289. 60.6, 52.2
  290. 60.6, 52.8
  291. 60.6, 62.6
  292. 60.8, 59.4
  293. 60.8, 60.6
  294. 60.8, 62.4
  295. 61.0, 60.4
  296. 61.2, 47.4
  297. 61.6, 47.2
  298. 61.6, 47.6
  299. 61.6, 60.4
  300. 61.6, 61.2

Showing 300 of 306 positions.

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

Drops and chances are estimates; not all have been confirmed in the current game. 389 rarer world drops are not listed.

Skinning

Item Chance
Rugged Leather ≈ 50%
Thick Leather ≈ 43%
Rugged Hide ≈ 4%
Thick Hide ≈ 3%

Quests