Plaguehound Runt

Overview

Plaguehound Runt is a level 53–54 demon found in Eastern Plaguelands.

Where to find it

Eastern Plaguelands398 recorded positions
  1. 6.2, 43.6
  2. 6.2, 45.4
  3. 6.2, 46.0
  4. 6.4, 42.2
  5. 6.8, 42.4
  6. 7.0, 42.6
  7. 7.0, 49.4
  8. 7.2, 46.6
  9. 7.2, 47.8
  10. 7.2, 50.6
  11. 7.4, 43.6
  12. 7.4, 45.4
  13. 7.4, 46.0
  14. 7.4, 53.6
  15. 7.6, 43.8
  16. 7.6, 46.0
  17. 7.6, 53.4
  18. 7.6, 53.8
  19. 8.2, 50.4
  20. 8.4, 55.6
  21. 8.6, 55.2
  22. 8.8, 55.6
  23. 10.0, 57.4
  24. 10.2, 57.6
  25. 10.4, 58.6
  26. 10.8, 58.4
  27. 10.8, 58.6
  28. 11.4, 59.6
  29. 13.0, 79.8
  30. 14.2, 64.8
  31. 14.2, 75.2
  32. 14.4, 64.2
  33. 14.4, 77.4
  34. 14.6, 64.4
  35. 14.8, 78.4
  36. 15.0, 79.0
  37. 15.4, 65.8
  38. 16.2, 66.2
  39. 16.2, 66.6
  40. 16.2, 79.2
  41. 16.4, 65.4
  42. 16.4, 68.6
  43. 16.4, 74.6
  44. 16.6, 78.8
  45. 16.8, 63.2
  46. 16.8, 67.2
  47. 16.8, 69.0
  48. 16.8, 69.6
  49. 16.8, 74.4
  50. 16.8, 75.6
  51. 16.8, 77.4
  52. 16.8, 78.4
  53. 17.4, 64.4
  54. 17.4, 80.2
  55. 17.6, 64.6
  56. 17.6, 67.6
  57. 17.6, 79.8
  58. 17.8, 64.2
  59. 18.2, 72.4
  60. 18.2, 77.2
  61. 18.4, 70.4
  62. 18.4, 70.8
  63. 18.4, 77.6
  64. 18.6, 70.4
  65. 18.6, 70.6
  66. 19.2, 67.4
  67. 19.2, 68.2
  68. 19.2, 75.2
  69. 19.2, 77.4
  70. 19.2, 77.6
  71. 19.4, 68.6
  72. 19.4, 74.4
  73. 19.4, 78.6
  74. 19.6, 71.4
  75. 19.6, 74.4
  76. 19.6, 77.4
  77. 19.6, 77.6
  78. 20.0, 66.6
  79. 20.0, 68.4
  80. 20.0, 68.6
  81. 20.2, 65.2
  82. 20.2, 80.0
  83. 20.2, 80.6
  84. 20.6, 68.8
  85. 20.6, 78.4
  86. 20.6, 79.0
  87. 21.4, 64.4
  88. 21.4, 65.0
  89. 21.4, 66.4
  90. 21.8, 64.2
  91. 21.8, 65.8
  92. 21.8, 66.6
  93. 22.2, 74.2
  94. 22.4, 74.6
  95. 22.6, 65.0
  96. 22.6, 74.6
  97. 22.8, 64.2
  98. 22.8, 74.4
  99. 23.4, 72.8
  100. 23.4, 80.6
  101. 23.6, 80.4
  102. 23.6, 80.6
  103. 24.4, 72.2
  104. 24.6, 71.6
  105. 24.8, 66.4
  106. 25.0, 84.6
  107. 25.2, 70.4
  108. 25.2, 71.2
  109. 25.4, 67.4
  110. 25.4, 67.6
  111. 25.6, 67.2
  112. 25.6, 70.4
  113. 25.6, 70.6
  114. 26.6, 74.6
  115. 26.8, 64.2
  116. 27.4, 67.2
  117. 27.4, 67.6
  118. 27.8, 67.2
  119. 27.8, 72.6
  120. 28.4, 69.4
  121. 28.4, 70.8
  122. 28.4, 71.6
  123. 28.6, 68.4
  124. 28.8, 64.4
  125. 28.8, 65.8
  126. 28.8, 69.2
  127. 29.0, 69.8
  128. 29.2, 65.2
  129. 29.4, 63.0
  130. 30.4, 68.4
  131. 30.4, 68.6
  132. 30.4, 73.4
  133. 30.6, 68.4
  134. 30.6, 68.6
  135. 30.6, 73.4
  136. 31.0, 82.2
  137. 31.2, 71.2
  138. 31.2, 76.0
  139. 31.2, 83.6
  140. 31.4, 71.6
  141. 31.4, 74.6
  142. 31.4, 77.6
  143. 31.6, 71.2
  144. 31.6, 71.6
  145. 31.6, 77.6
  146. 31.6, 82.4
  147. 32.0, 73.4
  148. 32.2, 83.4
  149. 32.2, 84.0
  150. 32.4, 69.4
  151. 32.4, 75.2
  152. 32.4, 76.0
  153. 32.4, 84.6
  154. 32.6, 70.6
  155. 32.6, 75.8
  156. 32.6, 83.4
  157. 32.6, 83.8
  158. 33.0, 85.6
  159. 33.2, 69.4
  160. 33.2, 69.6
  161. 33.2, 73.6
  162. 33.2, 77.6
  163. 33.4, 77.2
  164. 33.6, 69.2
  165. 33.6, 69.8
  166. 33.6, 74.4
  167. 33.8, 81.4
  168. 34.0, 67.4
  169. 34.2, 67.6
  170. 34.6, 82.4
  171. 34.8, 82.6
  172. 35.0, 68.2
  173. 35.0, 74.4
  174. 35.4, 72.2
  175. 35.4, 73.4
  176. 35.6, 73.6
  177. 35.6, 75.0
  178. 36.2, 82.8
  179. 36.4, 72.6
  180. 36.4, 82.4
  181. 36.4, 84.0
  182. 36.6, 72.6
  183. 36.6, 82.2
  184. 36.6, 82.6
  185. 36.6, 84.6
  186. 36.8, 73.6
  187. 37.4, 67.4
  188. 37.6, 67.4
  189. 37.6, 67.6
  190. 39.0, 66.0
  191. 39.4, 66.8
  192. 39.4, 68.4
  193. 39.4, 82.4
  194. 39.6, 67.8
  195. 39.6, 69.0
  196. 39.8, 82.4
  197. 40.8, 72.4
  198. 41.0, 72.8
  199. 41.2, 73.6
  200. 41.4, 67.0
  201. 41.4, 68.4
  202. 41.4, 82.6
  203. 41.6, 77.6
  204. 41.8, 67.2
  205. 41.8, 67.8
  206. 41.8, 72.6
  207. 41.8, 77.4
  208. 41.8, 82.4
  209. 42.2, 66.4
  210. 42.2, 72.2
  211. 42.4, 69.4
  212. 42.4, 69.8
  213. 42.4, 84.2
  214. 42.4, 85.2
  215. 42.4, 85.6
  216. 42.6, 69.4
  217. 42.6, 69.8
  218. 42.6, 83.2
  219. 42.6, 84.8
  220. 42.6, 85.6
  221. 42.8, 65.4
  222. 43.2, 67.6
  223. 43.2, 72.4
  224. 43.2, 73.6
  225. 43.6, 66.4
  226. 43.6, 67.2
  227. 43.6, 67.6
  228. 43.8, 69.4
  229. 43.8, 69.6
  230. 44.0, 74.4
  231. 44.4, 75.6
  232. 44.4, 80.4
  233. 44.4, 81.0
  234. 45.0, 75.2
  235. 45.0, 80.6
  236. 45.0, 87.0
  237. 45.4, 80.2
  238. 45.6, 75.0
  239. 45.8, 71.6
  240. 46.0, 70.8
  241. 46.4, 79.4
  242. 46.4, 80.0
  243. 46.8, 79.4
  244. 46.8, 79.8
  245. 47.6, 85.4
  246. 48.0, 70.6
  247. 48.2, 70.4
  248. 48.4, 77.4
  249. 48.6, 77.6
  250. 48.8, 77.4
  251. 49.6, 77.6
  252. 50.2, 76.2
  253. 50.4, 76.6
  254. 50.4, 79.2
  255. 50.4, 79.6
  256. 50.6, 76.4
  257. 50.6, 76.6
  258. 50.8, 79.4
  259. 51.0, 78.4
  260. 52.0, 76.2
  261. 52.0, 77.0
  262. 52.4, 78.8
  263. 52.8, 78.4
  264. 52.8, 78.6
  265. 53.4, 77.2
  266. 53.6, 76.4
  267. 53.6, 77.6
  268. 54.0, 75.4
  269. 54.4, 79.2
  270. 54.4, 79.8
  271. 54.8, 80.0
  272. 55.4, 80.8
  273. 55.6, 77.4
  274. 55.6, 81.6
  275. 56.4, 77.8
  276. 56.4, 79.6
  277. 56.6, 80.6
  278. 56.8, 75.6
  279. 57.0, 75.4
  280. 58.0, 83.8
  281. 58.4, 83.4
  282. 58.6, 83.2
  283. 61.4, 86.4
  284. 61.4, 86.6
  285. 61.6, 85.8
  286. 62.6, 86.4
  287. 63.0, 74.2
  288. 63.2, 73.4
  289. 63.8, 86.0
  290. 64.4, 77.0
  291. 65.0, 77.2
  292. 68.6, 80.4
  293. 69.0, 80.8
  294. 70.0, 81.6
  295. 70.4, 80.8
  296. 71.4, 81.4
  297. 71.4, 81.6
  298. 71.6, 81.6
  299. 73.4, 84.0
  300. 73.6, 83.8

Showing 300 of 398 positions.

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

Drops and chances are estimates; not all have been confirmed in the current game. 370 rarer world drops are not listed.

Skinning

Item Chance
Rugged Leather ≈ 51%
Thick Leather ≈ 42%
Rugged Hide ≈ 3.8%
Thick Hide ≈ 3.1%