Sawtooth Snapper

Overview

Sawtooth Snapper is a level 41–42 beast (Crocolisk) found in Swamp of Sorrows.

Where to find it

Swamp of Sorrows404 recorded positions
  1. 73.8, 98.2
  2. 74.0, 15.6
  3. 74.2, 14.6
  4. 74.4, 13.2
  5. 74.4, 14.4
  6. 74.4, 18.2
  7. 74.4, 98.6
  8. 74.6, 97.8
  9. 75.0, 14.8
  10. 75.0, 95.6
  11. 75.2, 4.8
  12. 75.2, 12.6
  13. 75.2, 16.8
  14. 75.2, 19.6
  15. 75.4, 16.2
  16. 75.4, 19.4
  17. 75.4, 99.2
  18. 75.6, 16.2
  19. 75.6, 19.2
  20. 75.6, 20.0
  21. 75.6, 99.4
  22. 75.8, 7.6
  23. 75.8, 17.4
  24. 75.8, 20.6
  25. 76.0, 4.0
  26. 76.0, 13.6
  27. 76.2, 6.4
  28. 76.4, 6.6
  29. 76.4, 10.4
  30. 76.4, 13.4
  31. 76.6, 1.2
  32. 76.6, 3.0
  33. 76.6, 18.8
  34. 76.6, 20.0
  35. 76.6, 98.6
  36. 76.8, 12.6
  37. 76.8, 98.4
  38. 77.0, 2.4
  39. 77.0, 14.0
  40. 77.0, 14.6
  41. 77.0, 20.6
  42. 77.0, 97.4
  43. 77.2, 5.2
  44. 77.2, 28.2
  45. 77.4, 6.2
  46. 77.4, 6.6
  47. 77.4, 7.6
  48. 77.4, 21.8
  49. 77.4, 22.8
  50. 77.4, 26.8
  51. 77.6, 98.0
  52. 77.8, 6.4
  53. 77.8, 18.4
  54. 77.8, 95.6
  55. 77.8, 98.8
  56. 78.0, 6.6
  57. 78.0, 8.6
  58. 78.0, 12.8
  59. 78.0, 23.4
  60. 78.0, 23.8
  61. 78.0, 95.4
  62. 78.2, 25.4
  63. 78.2, 25.8
  64. 78.2, 27.4
  65. 78.2, 28.6
  66. 78.4, 10.0
  67. 78.4, 16.0
  68. 78.4, 19.6
  69. 78.4, 20.8
  70. 78.4, 21.6
  71. 78.6, 13.0
  72. 78.6, 14.4
  73. 78.6, 14.6
  74. 78.6, 16.6
  75. 78.6, 18.2
  76. 78.6, 21.8
  77. 78.6, 23.4
  78. 78.6, 29.4
  79. 78.8, 7.4
  80. 78.8, 9.6
  81. 78.8, 10.8
  82. 78.8, 19.6
  83. 78.8, 21.4
  84. 79.0, 23.8
  85. 79.0, 97.8
  86. 79.2, 25.4
  87. 79.2, 32.2
  88. 79.4, 9.2
  89. 79.4, 26.4
  90. 79.4, 26.6
  91. 79.4, 29.8
  92. 79.4, 30.6
  93. 79.4, 95.0
  94. 79.6, 8.6
  95. 79.6, 9.8
  96. 79.6, 26.2
  97. 79.6, 29.4
  98. 79.6, 30.4
  99. 79.6, 30.8
  100. 79.8, 8.4
  101. 79.8, 18.4
  102. 79.8, 99.4
  103. 80.0, 18.6
  104. 80.0, 22.4
  105. 80.2, 24.0
  106. 80.2, 25.4
  107. 80.2, 31.6
  108. 80.2, 98.4
  109. 80.4, 21.2
  110. 80.4, 22.6
  111. 80.4, 69.2
  112. 80.4, 96.6
  113. 80.6, 9.4
  114. 80.6, 20.8
  115. 80.6, 26.8
  116. 80.6, 28.4
  117. 80.6, 96.4
  118. 80.8, 12.2
  119. 80.8, 19.2
  120. 80.8, 32.0
  121. 80.8, 66.2
  122. 80.8, 68.0
  123. 80.8, 99.2
  124. 81.0, 13.6
  125. 81.0, 22.0
  126. 81.0, 68.6
  127. 81.0, 96.6
  128. 81.2, 29.4
  129. 81.2, 33.0
  130. 81.2, 67.4
  131. 81.4, 10.6
  132. 81.4, 12.8
  133. 81.4, 23.4
  134. 81.4, 25.8
  135. 81.4, 29.6
  136. 81.4, 70.8
  137. 81.4, 98.0
  138. 81.6, 10.8
  139. 81.6, 19.2
  140. 81.6, 23.8
  141. 81.6, 32.6
  142. 81.6, 67.4
  143. 81.6, 97.0
  144. 81.6, 98.0
  145. 81.8, 10.2
  146. 81.8, 22.2
  147. 81.8, 34.6
  148. 81.8, 96.4
  149. 82.0, 13.6
  150. 82.0, 19.6
  151. 82.0, 68.6
  152. 82.0, 73.0
  153. 82.0, 73.6
  154. 82.2, 21.0
  155. 82.2, 26.8
  156. 82.2, 28.2
  157. 82.2, 71.2
  158. 82.2, 71.6
  159. 82.4, 9.2
  160. 82.4, 25.0
  161. 82.4, 26.0
  162. 82.4, 30.4
  163. 82.4, 32.4
  164. 82.4, 33.6
  165. 82.4, 35.6
  166. 82.4, 66.0
  167. 82.4, 70.2
  168. 82.6, 11.2
  169. 82.6, 12.8
  170. 82.6, 24.4
  171. 82.6, 25.0
  172. 82.6, 28.8
  173. 82.6, 30.2
  174. 82.6, 30.6
  175. 82.6, 71.2
  176. 82.6, 71.6
  177. 82.8, 26.2
  178. 82.8, 35.4
  179. 82.8, 95.4
  180. 83.0, 10.2
  181. 83.0, 26.8
  182. 83.0, 66.8
  183. 83.2, 70.0
  184. 83.2, 92.4
  185. 83.2, 99.4
  186. 83.4, 15.2
  187. 83.4, 32.8
  188. 83.4, 33.6
  189. 83.4, 36.6
  190. 83.4, 64.4
  191. 83.4, 65.2
  192. 83.4, 69.2
  193. 83.6, 13.4
  194. 83.6, 32.4
  195. 83.6, 65.4
  196. 83.6, 65.6
  197. 83.6, 66.8
  198. 83.6, 69.6
  199. 83.6, 93.8
  200. 83.8, 31.4
  201. 83.8, 35.6
  202. 83.8, 36.6
  203. 84.0, 15.6
  204. 84.0, 33.6
  205. 84.0, 71.4
  206. 84.0, 98.0
  207. 84.0, 99.0
  208. 84.2, 14.2
  209. 84.2, 62.2
  210. 84.4, 14.6
  211. 84.4, 63.0
  212. 84.6, 14.6
  213. 84.6, 34.6
  214. 84.6, 66.0
  215. 84.6, 98.8
  216. 84.8, 15.6
  217. 84.8, 32.2
  218. 84.8, 36.2
  219. 84.8, 36.8
  220. 85.0, 13.4
  221. 85.0, 63.2
  222. 85.2, 18.6
  223. 85.2, 62.4
  224. 85.4, 21.0
  225. 85.4, 57.6
  226. 85.4, 61.4
  227. 85.4, 63.6
  228. 85.4, 64.6
  229. 85.6, 15.6
  230. 85.6, 61.6
  231. 85.6, 63.4
  232. 85.8, 20.6
  233. 85.8, 61.2
  234. 86.0, 16.8
  235. 86.2, 19.8
  236. 86.2, 56.2
  237. 86.2, 60.4
  238. 86.4, 18.4
  239. 86.4, 19.2
  240. 86.4, 35.2
  241. 86.4, 57.0
  242. 86.4, 58.2
  243. 86.4, 58.6
  244. 86.6, 19.6
  245. 86.6, 20.6
  246. 86.6, 35.0
  247. 86.6, 56.8
  248. 86.6, 57.6
  249. 86.6, 58.8
  250. 86.6, 60.8
  251. 86.6, 61.8
  252. 86.8, 35.6
  253. 86.8, 36.8
  254. 87.0, 14.8
  255. 87.0, 34.4
  256. 87.2, 18.0
  257. 87.2, 38.4
  258. 87.4, 39.6
  259. 87.4, 96.0
  260. 87.6, 18.6
  261. 87.6, 38.8
  262. 87.6, 61.2
  263. 87.8, 18.0
  264. 87.8, 35.4
  265. 88.0, 36.4
  266. 88.2, 20.6
  267. 88.2, 40.0
  268. 88.2, 40.6
  269. 89.6, 96.4
  270. 90.4, 90.6
  271. 91.4, 19.0
  272. 92.4, 16.4
  273. 93.0, 88.4
  274. 93.2, 98.4
  275. 95.4, 96.2
  276. 95.6, 96.6
  277. 96.2, 33.4
  278. 97.0, 55.2
  279. 97.2, 37.4
  280. 97.2, 37.8
  281. 97.6, 37.6
  282. 97.6, 55.4
  283. 97.8, 64.0
  284. 98.0, 55.6
  285. 98.0, 61.2
  286. 98.2, 54.0
  287. 98.2, 65.4
  288. 98.2, 66.4
  289. 98.4, 51.2
  290. 98.6, 51.4
  291. 98.6, 52.0
  292. 98.6, 56.2
  293. 98.6, 65.8
  294. 98.6, 67.0
  295. 98.8, 43.4
  296. 98.8, 75.4
  297. 99.0, 42.4
  298. 99.0, 48.8
  299. 99.2, 49.6
  300. 99.2, 60.6

Showing 300 of 404 positions.

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

Drops and chances are estimates; not all have been confirmed in the current game. 412 rarer world drops are not listed.

Skinning

Item Chance
Thick Leather ≈ 49%
Heavy Leather ≈ 43%
Thick Hide ≈ 4.2%
Heavy Hide ≈ 3.1%

Quests