Shadow Panther

Overview

Shadow Panther is a level 39–40 beast (Cat) found in Swamp of Sorrows.

Where to find it

Swamp of Sorrows489 recorded positions
  1. 61.2, 64.0
  2. 61.4, 66.4
  3. 63.2, 65.0
  4. 64.2, 69.2
  5. 64.8, 68.6
  6. 65.4, 67.6
  7. 65.4, 81.2
  8. 65.8, 67.4
  9. 65.8, 73.6
  10. 66.0, 10.6
  11. 66.0, 79.2
  12. 66.2, 9.8
  13. 66.2, 68.6
  14. 66.2, 74.8
  15. 66.4, 9.4
  16. 66.4, 71.0
  17. 66.6, 68.6
  18. 66.8, 11.6
  19. 67.0, 68.0
  20. 67.0, 76.8
  21. 67.2, 10.6
  22. 67.2, 70.0
  23. 67.2, 75.0
  24. 67.4, 10.2
  25. 67.4, 74.4
  26. 67.6, 8.4
  27. 67.6, 66.4
  28. 67.8, 75.6
  29. 68.0, 9.4
  30. 68.2, 10.6
  31. 68.2, 11.6
  32. 68.2, 25.8
  33. 68.2, 69.8
  34. 68.2, 71.2
  35. 68.4, 24.0
  36. 68.4, 26.8
  37. 68.4, 69.0
  38. 68.4, 76.6
  39. 68.6, 25.2
  40. 68.6, 75.2
  41. 68.6, 77.2
  42. 68.6, 77.6
  43. 68.8, 79.2
  44. 69.0, 11.2
  45. 69.0, 11.8
  46. 69.0, 23.4
  47. 69.0, 26.6
  48. 69.0, 69.2
  49. 69.2, 20.6
  50. 69.2, 22.2
  51. 69.2, 27.6
  52. 69.4, 24.2
  53. 69.4, 33.0
  54. 69.4, 68.4
  55. 69.6, 22.2
  56. 69.6, 24.4
  57. 69.6, 26.2
  58. 69.6, 68.6
  59. 69.6, 81.0
  60. 69.8, 68.4
  61. 69.8, 72.0
  62. 70.2, 10.8
  63. 70.2, 76.0
  64. 70.4, 9.2
  65. 70.4, 13.8
  66. 70.4, 27.8
  67. 70.6, 26.6
  68. 70.8, 10.4
  69. 70.8, 23.4
  70. 71.2, 9.4
  71. 71.2, 12.0
  72. 71.2, 80.6
  73. 71.4, 70.2
  74. 71.4, 78.2
  75. 71.8, 5.8
  76. 71.8, 27.8
  77. 71.8, 71.4
  78. 72.0, 11.0
  79. 72.0, 78.4
  80. 72.0, 79.2
  81. 72.2, 6.8
  82. 72.2, 10.2
  83. 72.4, 80.8
  84. 72.8, 81.6
  85. 73.0, 7.4
  86. 73.0, 79.6
  87. 73.0, 83.0
  88. 73.2, 25.8
  89. 73.2, 78.4
  90. 73.4, 9.2
  91. 73.4, 21.8
  92. 73.4, 25.2
  93. 73.4, 78.8
  94. 73.6, 80.0
  95. 73.8, 9.0
  96. 73.8, 10.2
  97. 73.8, 78.2
  98. 73.8, 83.0
  99. 74.0, 22.4
  100. 74.2, 23.4
  101. 74.2, 24.6
  102. 74.2, 79.0
  103. 74.4, 74.0
  104. 74.6, 9.2
  105. 74.6, 23.4
  106. 74.6, 79.2
  107. 74.8, 24.0
  108. 75.2, 14.0
  109. 75.2, 80.6
  110. 75.2, 86.6
  111. 75.4, 27.4
  112. 75.4, 27.6
  113. 75.6, 22.4
  114. 75.8, 20.8
  115. 75.8, 25.4
  116. 75.8, 27.6
  117. 76.0, 29.6
  118. 76.0, 85.4
  119. 76.2, 10.4
  120. 76.2, 87.4
  121. 76.4, 29.2
  122. 76.6, 24.8
  123. 76.6, 28.2
  124. 76.6, 86.6
  125. 76.6, 88.6
  126. 77.0, 26.6
  127. 77.2, 14.2
  128. 77.6, 85.2
  129. 77.6, 87.4
  130. 78.0, 27.4
  131. 78.6, 13.0
  132. 78.8, 12.4
  133. 79.4, 14.0
  134. 79.4, 82.6
  135. 80.0, 13.0
  136. 80.2, 69.6
  137. 80.2, 74.8
  138. 80.4, 14.6
  139. 80.4, 17.2
  140. 80.4, 75.8
  141. 80.6, 15.8
  142. 80.6, 63.2
  143. 80.8, 14.4
  144. 81.0, 10.8
  145. 81.0, 13.2
  146. 81.0, 64.4
  147. 81.0, 64.8
  148. 81.2, 77.2
  149. 81.4, 18.0
  150. 81.4, 58.0
  151. 81.4, 66.6
  152. 81.4, 69.6
  153. 81.4, 75.0
  154. 81.4, 80.8
  155. 81.6, 74.4
  156. 81.6, 75.2
  157. 81.6, 76.8
  158. 81.6, 81.8
  159. 81.8, 14.0
  160. 82.0, 15.0
  161. 82.0, 21.4
  162. 82.2, 16.8
  163. 82.2, 66.4
  164. 82.2, 67.8
  165. 82.4, 19.2
  166. 82.4, 65.4
  167. 82.4, 68.6
  168. 82.4, 80.2
  169. 82.6, 17.0
  170. 82.6, 65.4
  171. 82.6, 67.8
  172. 82.6, 68.6
  173. 82.8, 15.4
  174. 82.8, 16.2
  175. 82.8, 75.8
  176. 83.0, 12.8
  177. 83.0, 19.6
  178. 83.0, 78.0
  179. 83.2, 69.6
  180. 83.2, 82.8
  181. 83.4, 59.0
  182. 83.4, 60.8
  183. 83.4, 80.8
  184. 83.6, 60.8
  185. 83.6, 66.2
  186. 83.6, 81.0
  187. 83.8, 59.6
  188. 83.8, 68.4
  189. 84.0, 14.4
  190. 84.0, 21.0
  191. 84.0, 21.6
  192. 84.0, 57.2
  193. 84.0, 59.0
  194. 84.0, 75.2
  195. 84.2, 26.4
  196. 84.2, 76.4
  197. 84.4, 20.4
  198. 84.4, 36.2
  199. 84.4, 58.4
  200. 84.4, 76.6
  201. 84.4, 83.0
  202. 84.6, 22.4
  203. 84.6, 59.0
  204. 84.6, 60.4
  205. 84.6, 76.2
  206. 84.8, 20.2
  207. 84.8, 21.0
  208. 84.8, 58.2
  209. 84.8, 77.6
  210. 85.0, 74.0
  211. 85.2, 30.2
  212. 85.2, 30.8
  213. 85.4, 18.2
  214. 85.4, 25.2
  215. 85.4, 25.8
  216. 85.4, 31.6
  217. 85.6, 21.0
  218. 85.6, 21.6
  219. 85.6, 25.6
  220. 85.6, 37.2
  221. 85.6, 78.0
  222. 85.8, 27.0
  223. 85.8, 30.6
  224. 86.0, 24.2
  225. 86.0, 78.6
  226. 86.2, 29.2
  227. 86.4, 28.2
  228. 86.4, 60.4
  229. 86.4, 61.0
  230. 86.4, 73.4
  231. 86.4, 73.8
  232. 86.4, 75.8
  233. 86.6, 25.8
  234. 86.6, 73.0
  235. 86.8, 31.6
  236. 86.8, 76.6
  237. 87.0, 28.0
  238. 87.2, 27.4
  239. 87.2, 30.2
  240. 87.4, 25.2
  241. 87.4, 30.8
  242. 87.4, 68.6
  243. 87.6, 27.2
  244. 87.6, 28.6
  245. 87.6, 74.6
  246. 87.8, 73.8
  247. 88.0, 30.8
  248. 88.0, 64.2
  249. 88.2, 30.4
  250. 88.2, 35.4
  251. 88.2, 60.6
  252. 88.4, 36.4
  253. 88.4, 36.6
  254. 88.4, 64.8
  255. 88.6, 31.2
  256. 88.6, 31.6
  257. 88.6, 64.6
  258. 88.6, 65.6
  259. 88.8, 64.2
  260. 89.0, 27.6
  261. 89.0, 32.8
  262. 89.0, 36.2
  263. 89.0, 39.4
  264. 89.0, 63.2
  265. 89.0, 72.6
  266. 89.2, 30.2
  267. 89.4, 55.0
  268. 89.6, 38.4
  269. 89.8, 37.0
  270. 89.8, 74.2
  271. 90.0, 60.0
  272. 90.0, 65.4
  273. 90.4, 39.8
  274. 90.4, 40.6
  275. 90.4, 49.0
  276. 90.4, 50.6
  277. 90.6, 39.6
  278. 90.6, 50.6
  279. 90.8, 48.4
  280. 90.8, 49.6
  281. 90.8, 71.8
  282. 91.0, 43.2
  283. 91.2, 38.2
  284. 91.4, 44.0
  285. 91.4, 45.0
  286. 91.4, 46.6
  287. 91.6, 42.4
  288. 91.6, 49.6
  289. 91.8, 40.6
  290. 91.8, 48.4
  291. 91.8, 48.8
  292. 92.0, 40.2
  293. 92.0, 43.4
  294. 92.2, 45.6
  295. 92.4, 44.2
  296. 92.8, 44.4
  297. 93.2, 42.4
  298. 93.4, 42.6
  299. 93.6, 43.0
  300. 93.8, 44.6

Showing 300 of 489 positions.

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

Drops and chances are estimates; not all have been confirmed in the current game. 413 rarer world drops are not listed.

Skinning

Item Chance
Heavy Leather ≈ 62%
Thick Leather ≈ 20%
Shadowcat Hide ≈ 14%
Heavy Hide ≈ 3.6%

Quests