Putrid Shrieker

Overview

Putrid Shrieker is a level 56–58 undead found in Eastern Plaguelands.

Where to find it

Eastern Plaguelands240 recorded positions
  1. 19.6, 37.6
  2. 21.4, 36.2
  3. 21.4, 37.6
  4. 21.6, 34.0
  5. 21.6, 34.6
  6. 21.6, 37.4
  7. 21.6, 38.2
  8. 22.4, 33.4
  9. 22.6, 33.2
  10. 23.2, 38.8
  11. 24.0, 36.2
  12. 28.2, 43.8
  13. 29.0, 41.2
  14. 29.0, 42.0
  15. 32.8, 40.6
  16. 33.4, 40.4
  17. 33.6, 40.4
  18. 33.6, 40.6
  19. 34.0, 41.6
  20. 35.0, 41.4
  21. 35.0, 43.4
  22. 36.0, 38.6
  23. 36.4, 41.0
  24. 37.0, 40.8
  25. 42.2, 37.8
  26. 43.2, 36.6
  27. 43.4, 35.8
  28. 43.4, 38.4
  29. 43.4, 38.6
  30. 43.6, 34.4
  31. 43.6, 34.8
  32. 43.6, 35.8
  33. 43.8, 37.8
  34. 44.8, 35.4
  35. 44.8, 38.4
  36. 45.2, 38.8
  37. 45.6, 37.2
  38. 47.8, 22.2
  39. 47.8, 23.4
  40. 47.8, 23.8
  41. 48.2, 44.2
  42. 49.0, 44.0
  43. 49.4, 39.0
  44. 49.6, 39.0
  45. 50.0, 39.8
  46. 50.0, 43.4
  47. 50.2, 31.4
  48. 50.2, 31.6
  49. 50.2, 38.4
  50. 50.4, 44.0
  51. 50.6, 31.6
  52. 50.8, 40.8
  53. 51.0, 25.2
  54. 51.0, 40.2
  55. 51.2, 25.6
  56. 51.2, 31.2
  57. 51.2, 43.4
  58. 51.4, 26.6
  59. 51.4, 43.6
  60. 51.6, 26.2
  61. 51.6, 43.6
  62. 51.8, 26.8
  63. 51.8, 40.6
  64. 52.0, 39.8
  65. 52.2, 39.0
  66. 52.4, 31.2
  67. 52.4, 31.6
  68. 52.4, 42.6
  69. 52.6, 27.6
  70. 52.6, 39.4
  71. 52.6, 42.2
  72. 52.8, 27.4
  73. 53.0, 31.6
  74. 53.2, 29.4
  75. 53.2, 31.0
  76. 53.2, 37.6
  77. 53.4, 30.4
  78. 53.4, 43.2
  79. 53.4, 43.6
  80. 53.6, 28.6
  81. 53.8, 44.6
  82. 54.2, 37.8
  83. 54.4, 27.8
  84. 54.4, 30.4
  85. 54.4, 30.6
  86. 54.6, 39.4
  87. 54.8, 27.4
  88. 54.8, 30.6
  89. 54.8, 45.2
  90. 55.4, 28.4
  91. 55.4, 29.4
  92. 55.4, 29.6
  93. 55.4, 41.4
  94. 55.4, 45.8
  95. 55.6, 28.6
  96. 55.6, 29.6
  97. 55.8, 43.2
  98. 55.8, 45.8
  99. 56.0, 27.4
  100. 56.0, 30.6
  101. 56.0, 33.0
  102. 56.2, 33.6
  103. 56.2, 47.6
  104. 56.4, 27.6
  105. 56.4, 32.4
  106. 56.6, 27.6
  107. 56.6, 30.6
  108. 56.8, 27.4
  109. 56.8, 30.4
  110. 56.8, 46.0
  111. 57.0, 31.6
  112. 58.4, 48.2
  113. 58.6, 48.0
  114. 60.0, 24.4
  115. 60.2, 25.2
  116. 60.2, 27.8
  117. 60.6, 24.2
  118. 60.6, 32.0
  119. 61.2, 29.0
  120. 61.4, 22.2
  121. 61.6, 24.0
  122. 61.6, 32.6
  123. 61.8, 25.4
  124. 61.8, 30.4
  125. 61.8, 30.6
  126. 62.0, 32.2
  127. 62.2, 38.0
  128. 62.4, 36.8
  129. 62.6, 36.8
  130. 62.8, 24.0
  131. 63.0, 32.2
  132. 63.0, 32.6
  133. 63.2, 29.4
  134. 63.2, 31.4
  135. 63.2, 42.6
  136. 63.4, 25.0
  137. 63.4, 29.8
  138. 63.4, 36.2
  139. 63.6, 24.4
  140. 63.6, 31.8
  141. 63.6, 34.6
  142. 63.6, 43.4
  143. 63.8, 33.6
  144. 63.8, 35.8
  145. 64.0, 26.4
  146. 64.2, 24.6
  147. 64.2, 31.4
  148. 64.4, 27.4
  149. 64.4, 30.4
  150. 64.4, 40.4
  151. 64.4, 40.6
  152. 64.6, 27.2
  153. 64.6, 32.0
  154. 64.6, 40.4
  155. 64.8, 30.4
  156. 64.8, 31.0
  157. 64.8, 42.0
  158. 65.0, 29.2
  159. 65.0, 42.6
  160. 65.2, 27.6
  161. 65.4, 40.8
  162. 65.6, 29.0
  163. 65.6, 30.2
  164. 65.8, 40.4
  165. 66.0, 31.2
  166. 66.0, 42.4
  167. 66.2, 27.8
  168. 66.2, 31.6
  169. 66.2, 41.0
  170. 66.2, 42.6
  171. 66.4, 27.4
  172. 66.8, 42.0
  173. 66.8, 42.8
  174. 67.0, 27.4
  175. 67.0, 28.6
  176. 67.0, 41.0
  177. 67.2, 36.0
  178. 67.4, 27.6
  179. 67.4, 34.0
  180. 67.4, 44.2
  181. 67.6, 27.6
  182. 67.6, 34.0
  183. 67.6, 34.6
  184. 67.8, 42.4
  185. 68.0, 33.2
  186. 68.2, 26.6
  187. 68.2, 35.8
  188. 68.4, 26.4
  189. 68.4, 37.4
  190. 68.4, 41.2
  191. 68.4, 43.0
  192. 68.4, 43.8
  193. 68.4, 50.6
  194. 68.6, 43.4
  195. 68.6, 43.6
  196. 68.8, 37.2
  197. 68.8, 40.8
  198. 69.0, 37.8
  199. 69.0, 51.0
  200. 69.2, 41.8
  201. 69.4, 50.2
  202. 70.0, 50.2
  203. 70.2, 43.8
  204. 70.2, 47.4
  205. 70.2, 48.0
  206. 70.2, 49.2
  207. 70.4, 41.2
  208. 70.4, 42.4
  209. 70.4, 43.0
  210. 70.4, 45.2
  211. 70.4, 45.8
  212. 70.6, 41.8
  213. 70.6, 43.2
  214. 70.6, 43.8
  215. 70.6, 46.2
  216. 70.6, 46.6
  217. 70.6, 47.8
  218. 70.6, 48.6
  219. 70.8, 45.2
  220. 71.0, 41.0
  221. 71.4, 40.4
  222. 72.0, 40.0
  223. 72.2, 39.4
  224. 72.2, 40.8
  225. 72.6, 39.2
  226. 72.6, 40.4
  227. 72.8, 37.6
  228. 73.2, 37.2
  229. 73.8, 27.4
  230. 73.8, 27.6
  231. 74.2, 29.4
  232. 74.2, 34.8
  233. 74.4, 30.2
  234. 74.4, 35.6
  235. 74.6, 30.4
  236. 74.6, 30.6
  237. 74.6, 35.4
  238. 76.0, 35.6
  239. 76.4, 35.0
  240. 76.6, 35.2

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

Item Chance
Minion's Scourgestone ≈ 50%
Smooth Stone Chip ≈ 48%
Shiny Polished Stone ≈ 23%
Wicked Claw ≈ 8.4%
Thorium Lockbox ≈ 0.16%
Aquamarine ≈ 0.08%
Star Ruby ≈ 0.08%
Traveler's Backpack ≈ 0.08%

Drops and chances are estimates; not all have been confirmed in the current game. 318 rarer world drops are not listed.