Lost One Rift Traveler

Overview

Lost One Rift Traveler is a level 25 humanoid found in Swamp of Sorrows.

Where to find it

Swamp of Sorrows272 recorded positions
  1. 42.2, 31.2
  2. 44.8, 33.2
  3. 46.6, 31.0
  4. 47.2, 29.8
  5. 47.8, 29.6
  6. 48.8, 37.0
  7. 50.2, 29.6
  8. 50.2, 33.6
  9. 50.4, 27.8
  10. 50.6, 29.8
  11. 51.0, 31.2
  12. 51.8, 30.2
  13. 52.4, 26.8
  14. 52.6, 28.2
  15. 52.6, 29.6
  16. 52.8, 32.4
  17. 53.0, 30.8
  18. 53.6, 44.0
  19. 54.0, 28.8
  20. 54.4, 28.4
  21. 54.4, 31.0
  22. 54.6, 29.2
  23. 54.6, 37.2
  24. 54.6, 37.6
  25. 54.8, 24.4
  26. 54.8, 29.6
  27. 55.0, 28.0
  28. 55.0, 30.8
  29. 55.4, 25.0
  30. 55.8, 25.2
  31. 55.8, 28.6
  32. 56.2, 26.6
  33. 56.2, 28.4
  34. 56.4, 26.0
  35. 56.4, 32.4
  36. 56.4, 34.4
  37. 56.4, 35.8
  38. 56.6, 26.0
  39. 57.2, 20.6
  40. 57.4, 21.8
  41. 57.4, 22.8
  42. 57.4, 23.6
  43. 57.4, 25.2
  44. 57.4, 27.4
  45. 57.6, 23.8
  46. 57.6, 26.8
  47. 57.6, 29.4
  48. 57.6, 38.6
  49. 57.8, 23.2
  50. 57.8, 32.8
  51. 58.0, 26.0
  52. 58.0, 36.8
  53. 58.2, 21.6
  54. 58.2, 25.2
  55. 58.6, 28.4
  56. 58.6, 44.8
  57. 58.8, 20.4
  58. 58.8, 23.2
  59. 58.8, 27.4
  60. 58.8, 30.4
  61. 59.0, 21.6
  62. 59.0, 25.0
  63. 59.2, 24.4
  64. 59.2, 25.6
  65. 59.4, 20.6
  66. 59.6, 24.0
  67. 59.8, 21.4
  68. 59.8, 26.2
  69. 60.0, 20.4
  70. 60.0, 22.4
  71. 60.0, 23.2
  72. 60.0, 27.8
  73. 60.0, 44.8
  74. 60.4, 25.2
  75. 60.6, 21.0
  76. 60.8, 19.2
  77. 60.8, 22.6
  78. 61.0, 20.0
  79. 61.0, 26.6
  80. 61.0, 29.6
  81. 61.2, 22.0
  82. 61.2, 24.6
  83. 61.2, 27.8
  84. 61.2, 29.0
  85. 61.2, 31.2
  86. 61.2, 37.4
  87. 61.4, 18.2
  88. 61.4, 23.6
  89. 61.4, 25.8
  90. 61.4, 34.0
  91. 61.4, 35.8
  92. 61.6, 18.2
  93. 61.6, 24.6
  94. 61.8, 19.2
  95. 61.8, 19.6
  96. 61.8, 21.0
  97. 61.8, 22.4
  98. 61.8, 23.4
  99. 61.8, 23.6
  100. 61.8, 27.8
  101. 62.0, 26.2
  102. 62.0, 29.6
  103. 62.0, 32.8
  104. 62.6, 15.4
  105. 62.6, 19.0
  106. 62.6, 29.0
  107. 62.8, 20.8
  108. 62.8, 23.8
  109. 62.8, 27.0
  110. 62.8, 28.2
  111. 63.0, 18.4
  112. 63.0, 20.4
  113. 63.0, 31.2
  114. 63.2, 16.8
  115. 63.2, 25.4
  116. 63.4, 16.4
  117. 63.4, 21.6
  118. 63.4, 23.4
  119. 63.4, 25.8
  120. 63.4, 29.8
  121. 63.8, 15.0
  122. 63.8, 20.0
  123. 63.8, 32.2
  124. 64.0, 13.4
  125. 64.0, 20.6
  126. 64.0, 23.0
  127. 64.0, 25.6
  128. 64.0, 28.6
  129. 64.2, 15.6
  130. 64.2, 16.6
  131. 64.2, 19.4
  132. 64.2, 25.4
  133. 64.2, 27.4
  134. 64.4, 14.0
  135. 64.4, 18.4
  136. 64.4, 22.4
  137. 64.4, 23.6
  138. 64.4, 30.4
  139. 64.4, 33.0
  140. 64.6, 16.2
  141. 64.6, 16.6
  142. 64.6, 26.4
  143. 64.8, 10.0
  144. 64.8, 23.0
  145. 64.8, 27.8
  146. 64.8, 28.8
  147. 64.8, 33.4
  148. 65.0, 21.4
  149. 65.0, 23.6
  150. 65.0, 26.6
  151. 65.0, 35.4
  152. 65.2, 13.0
  153. 65.2, 14.4
  154. 65.2, 14.6
  155. 65.2, 18.6
  156. 65.2, 19.8
  157. 65.2, 24.6
  158. 65.4, 11.2
  159. 65.4, 18.4
  160. 65.4, 21.6
  161. 65.4, 35.6
  162. 65.4, 39.2
  163. 65.6, 15.4
  164. 65.6, 17.4
  165. 65.6, 18.2
  166. 65.6, 18.6
  167. 65.6, 20.0
  168. 65.6, 21.4
  169. 65.6, 21.8
  170. 65.6, 22.6
  171. 65.6, 23.8
  172. 65.6, 35.0
  173. 65.8, 15.6
  174. 65.8, 26.4
  175. 66.0, 12.6
  176. 66.2, 9.4
  177. 66.2, 9.6
  178. 66.2, 11.0
  179. 66.2, 11.8
  180. 66.2, 13.8
  181. 66.2, 29.6
  182. 66.4, 24.8
  183. 66.4, 27.2
  184. 66.4, 28.4
  185. 66.6, 14.2
  186. 66.6, 19.8
  187. 66.6, 20.6
  188. 66.8, 10.6
  189. 66.8, 13.4
  190. 66.8, 24.6
  191. 66.8, 28.8
  192. 66.8, 35.4
  193. 67.0, 9.2
  194. 67.0, 14.8
  195. 67.0, 16.4
  196. 67.0, 19.4
  197. 67.0, 22.4
  198. 67.0, 23.2
  199. 67.0, 23.8
  200. 67.0, 30.4
  201. 67.2, 10.4
  202. 67.2, 12.2
  203. 67.2, 27.8
  204. 67.4, 7.8
  205. 67.6, 8.0
  206. 67.6, 11.4
  207. 67.6, 20.8
  208. 67.6, 33.6
  209. 67.8, 11.6
  210. 67.8, 19.8
  211. 67.8, 30.0
  212. 68.0, 24.6
  213. 68.2, 10.0
  214. 68.2, 17.2
  215. 68.2, 17.6
  216. 68.2, 23.8
  217. 68.2, 26.0
  218. 68.2, 29.2
  219. 68.4, 27.4
  220. 68.4, 28.2
  221. 68.6, 8.4
  222. 68.6, 13.4
  223. 68.6, 18.0
  224. 68.6, 20.2
  225. 68.6, 23.4
  226. 68.6, 23.8
  227. 68.6, 24.8
  228. 68.6, 28.8
  229. 69.0, 21.0
  230. 69.0, 22.2
  231. 69.2, 26.6
  232. 69.2, 28.0
  233. 69.2, 30.6
  234. 69.4, 15.6
  235. 69.4, 17.2
  236. 69.6, 11.2
  237. 69.6, 19.4
  238. 69.8, 9.4
  239. 69.8, 21.6
  240. 70.0, 17.2
  241. 70.2, 7.6
  242. 70.4, 19.8
  243. 70.4, 22.6
  244. 70.4, 31.6
  245. 70.6, 10.2
  246. 71.0, 14.2
  247. 71.0, 16.4
  248. 71.0, 21.8
  249. 71.0, 29.8
  250. 71.2, 19.6
  251. 71.2, 28.0
  252. 71.4, 9.2
  253. 71.4, 16.8
  254. 71.6, 20.0
  255. 71.8, 5.0
  256. 71.8, 9.0
  257. 72.0, 15.6
  258. 72.6, 16.8
  259. 72.8, 13.6
  260. 73.0, 8.0
  261. 73.4, 15.8
  262. 73.4, 20.8
  263. 73.8, 7.2
  264. 73.8, 10.0
  265. 73.8, 11.6
  266. 73.8, 15.2
  267. 74.0, 23.0
  268. 74.6, 23.8
  269. 74.8, 10.2
  270. 74.8, 14.2
  271. 75.4, 4.4
  272. 75.6, 26.0

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

This creature has no known drops.