Spiked Stegodon

Overview

Spiked Stegodon is a level 53–54 elite beast found in Un'Goro Crater.

Where to find it

Un'Goro Crater345 recorded positions
  1. 23.8, 61.2
  2. 24.0, 55.2
  3. 24.2, 52.2
  4. 24.2, 52.8
  5. 24.2, 53.6
  6. 24.4, 55.8
  7. 24.8, 60.6
  8. 25.0, 57.0
  9. 25.2, 58.4
  10. 25.2, 58.6
  11. 25.4, 49.0
  12. 25.4, 51.4
  13. 25.4, 52.0
  14. 25.4, 53.2
  15. 25.4, 56.2
  16. 25.4, 60.0
  17. 25.6, 61.2
  18. 25.6, 61.8
  19. 25.8, 51.0
  20. 25.8, 53.4
  21. 25.8, 54.8
  22. 25.8, 58.2
  23. 25.8, 63.2
  24. 26.0, 52.4
  25. 26.0, 56.8
  26. 26.0, 59.4
  27. 26.0, 59.6
  28. 26.2, 67.8
  29. 26.4, 56.4
  30. 26.4, 63.6
  31. 26.4, 67.4
  32. 26.6, 52.2
  33. 26.6, 53.2
  34. 26.6, 55.4
  35. 26.6, 56.8
  36. 26.6, 59.8
  37. 26.6, 63.6
  38. 26.6, 66.6
  39. 26.8, 66.2
  40. 26.8, 67.6
  41. 27.0, 59.4
  42. 27.2, 65.4
  43. 27.2, 69.8
  44. 27.4, 58.2
  45. 27.4, 69.2
  46. 27.6, 52.4
  47. 27.6, 56.6
  48. 27.8, 69.8
  49. 28.0, 56.2
  50. 28.0, 65.2
  51. 28.2, 54.2
  52. 28.2, 58.2
  53. 28.2, 60.8
  54. 28.2, 61.8
  55. 28.2, 65.6
  56. 28.2, 68.4
  57. 28.2, 69.4
  58. 28.4, 53.0
  59. 28.4, 54.8
  60. 28.4, 59.2
  61. 28.4, 63.8
  62. 28.6, 58.4
  63. 28.6, 59.6
  64. 28.6, 63.8
  65. 28.6, 71.4
  66. 28.8, 53.2
  67. 28.8, 59.2
  68. 29.0, 56.2
  69. 29.0, 63.2
  70. 29.0, 64.6
  71. 29.0, 66.6
  72. 29.0, 72.8
  73. 29.0, 76.8
  74. 29.2, 61.6
  75. 29.2, 71.6
  76. 29.4, 61.0
  77. 29.4, 66.4
  78. 29.4, 78.6
  79. 29.6, 58.0
  80. 29.6, 68.2
  81. 29.6, 79.0
  82. 29.8, 51.8
  83. 29.8, 61.2
  84. 29.8, 66.2
  85. 29.8, 72.6
  86. 30.0, 64.8
  87. 30.0, 73.6
  88. 30.0, 77.8
  89. 30.2, 62.2
  90. 30.2, 62.6
  91. 30.2, 69.0
  92. 30.2, 71.8
  93. 30.4, 67.2
  94. 30.4, 69.6
  95. 30.4, 77.4
  96. 30.6, 69.8
  97. 30.6, 70.8
  98. 30.6, 80.4
  99. 30.8, 49.2
  100. 30.8, 60.2
  101. 30.8, 74.0
  102. 30.8, 78.8
  103. 31.0, 61.4
  104. 31.0, 67.2
  105. 31.0, 72.0
  106. 31.0, 73.0
  107. 31.2, 64.2
  108. 31.2, 68.2
  109. 31.2, 75.0
  110. 31.2, 75.8
  111. 31.2, 78.2
  112. 31.4, 63.2
  113. 31.4, 66.0
  114. 31.4, 68.8
  115. 31.6, 67.6
  116. 31.6, 70.8
  117. 31.6, 74.6
  118. 31.6, 76.0
  119. 31.8, 64.2
  120. 31.8, 65.4
  121. 31.8, 69.2
  122. 31.8, 69.6
  123. 31.8, 72.2
  124. 32.0, 74.0
  125. 32.2, 59.4
  126. 32.2, 73.0
  127. 32.4, 80.0
  128. 32.6, 68.8
  129. 32.6, 73.4
  130. 32.6, 74.4
  131. 32.8, 64.6
  132. 32.8, 66.0
  133. 33.0, 61.8
  134. 33.0, 64.2
  135. 33.0, 77.4
  136. 33.2, 60.0
  137. 33.2, 63.2
  138. 33.2, 71.4
  139. 33.2, 71.8
  140. 33.2, 78.2
  141. 33.4, 66.8
  142. 33.6, 59.2
  143. 33.6, 61.0
  144. 33.6, 67.0
  145. 33.8, 61.6
  146. 33.8, 64.4
  147. 33.8, 73.6
  148. 33.8, 78.0
  149. 34.0, 59.8
  150. 34.0, 62.6
  151. 34.0, 68.2
  152. 34.2, 65.8
  153. 34.2, 71.2
  154. 34.2, 73.2
  155. 34.4, 65.0
  156. 34.4, 72.0
  157. 34.4, 78.6
  158. 34.6, 65.4
  159. 34.6, 66.4
  160. 34.8, 71.0
  161. 35.0, 62.6
  162. 35.0, 75.0
  163. 35.0, 76.0
  164. 35.2, 61.4
  165. 35.2, 62.4
  166. 35.2, 69.8
  167. 35.2, 72.0
  168. 35.4, 68.4
  169. 35.4, 68.6
  170. 35.4, 73.0
  171. 35.4, 74.0
  172. 35.4, 78.0
  173. 35.4, 78.8
  174. 35.6, 60.4
  175. 35.6, 80.4
  176. 35.8, 66.2
  177. 35.8, 72.8
  178. 36.0, 63.6
  179. 36.0, 66.6
  180. 36.0, 74.0
  181. 36.0, 75.0
  182. 36.0, 79.0
  183. 36.2, 62.4
  184. 36.2, 65.2
  185. 36.2, 67.6
  186. 36.2, 69.0
  187. 36.4, 59.2
  188. 36.4, 69.6
  189. 36.4, 71.0
  190. 36.4, 77.2
  191. 36.6, 65.4
  192. 36.6, 69.4
  193. 36.6, 70.2
  194. 36.6, 71.4
  195. 36.8, 59.2
  196. 36.8, 76.4
  197. 37.0, 78.6
  198. 37.2, 55.8
  199. 37.2, 58.2
  200. 37.2, 61.4
  201. 37.2, 61.8
  202. 37.2, 63.8
  203. 37.2, 66.6
  204. 37.2, 71.8
  205. 37.2, 77.6
  206. 37.4, 60.2
  207. 37.4, 66.4
  208. 37.4, 74.2
  209. 37.4, 77.4
  210. 37.4, 81.8
  211. 37.6, 55.6
  212. 37.6, 60.2
  213. 37.6, 62.8
  214. 37.6, 66.6
  215. 37.6, 77.4
  216. 37.8, 59.2
  217. 37.8, 60.6
  218. 37.8, 62.4
  219. 37.8, 66.0
  220. 38.0, 63.8
  221. 38.0, 72.8
  222. 38.0, 81.0
  223. 38.2, 68.0
  224. 38.2, 69.4
  225. 38.2, 77.8
  226. 38.2, 82.2
  227. 38.4, 57.4
  228. 38.4, 64.8
  229. 38.4, 70.2
  230. 38.4, 70.6
  231. 38.4, 76.0
  232. 38.6, 70.8
  233. 38.6, 75.6
  234. 38.6, 78.8
  235. 38.8, 66.8
  236. 38.8, 77.4
  237. 39.0, 58.8
  238. 39.0, 63.8
  239. 39.0, 64.6
  240. 39.0, 66.4
  241. 39.0, 70.2
  242. 39.0, 79.8
  243. 39.0, 81.0
  244. 39.2, 58.4
  245. 39.2, 59.6
  246. 39.2, 63.2
  247. 39.2, 78.2
  248. 39.4, 57.4
  249. 39.4, 61.8
  250. 39.4, 68.4
  251. 39.4, 83.6
  252. 39.6, 58.0
  253. 39.6, 60.0
  254. 39.6, 63.6
  255. 39.6, 67.6
  256. 39.8, 60.8
  257. 39.8, 76.6
  258. 40.0, 59.2
  259. 40.0, 68.6
  260. 40.0, 74.4
  261. 40.2, 65.2
  262. 40.2, 66.6
  263. 40.2, 71.0
  264. 40.2, 78.8
  265. 40.4, 53.8
  266. 40.4, 56.8
  267. 40.4, 62.0
  268. 40.4, 72.4
  269. 40.4, 72.8
  270. 40.4, 76.4
  271. 40.4, 77.6
  272. 40.4, 79.6
  273. 40.6, 58.4
  274. 40.6, 59.6
  275. 40.8, 67.6
  276. 40.8, 69.6
  277. 40.8, 76.2
  278. 40.8, 77.2
  279. 40.8, 78.8
  280. 40.8, 83.6
  281. 41.0, 63.4
  282. 41.0, 78.0
  283. 41.0, 79.6
  284. 41.2, 63.6
  285. 41.2, 65.4
  286. 41.2, 72.4
  287. 41.4, 70.8
  288. 41.6, 76.0
  289. 41.6, 78.0
  290. 42.0, 59.0
  291. 42.0, 72.6
  292. 42.0, 75.0
  293. 42.2, 73.8
  294. 42.2, 76.6
  295. 42.4, 72.2
  296. 42.6, 70.4
  297. 42.6, 71.0
  298. 42.6, 73.0
  299. 42.8, 77.0
  300. 44.2, 69.6

Showing 300 of 345 positions.

Positions are map coordinates where this creature has been recorded. Use them as starting points; it may roam or share spawn points.

Drops

Drops and chances are estimates; not all have been confirmed in the current game. 318 rarer world drops are not listed.

Skinning

Item Chance
Thick Leather ≈ 48%
Rugged Leather ≈ 45%
Rugged Hide ≈ 5.5%
Thick Hide ≈ 2.5%